High Range IQ Test
HRIQT1 - The 4th Norm Report (5-25-2010)
| Raw Score | IQ SD=15 |
| <11 | <120.5 |
| 11 | 120.5 |
| 12 | 123.4 |
| 13 | 126.4 |
| 14 | 129.3 |
| 15 | 132.3 |
| 16 | 135.2 |
| 17 | 138.2 |
| 18 | 141.1 |
| 19 | 144.1 |
| 20 | 147.0 |
| 21 | 150.0 |
| 22 | 152.9 |
| 23 | 155.9 |
| 24 | 158.8 |
| 25 | 161.8 |
| 26 | 164.7 |
| 27 | 167.7 |
| 28 | 170.6 |
| 29 | 173.6 |
| 30 | 176.5 |
| 31 | 179.5 |
| 32 | 182.4 |
| 33 | 185.4 |
| 34 | 188.3 |
| 35 | 191.3 |
| 36 | 194.2 |
Scores 135 (129 males - 6 females)
0 - 4 ***** *****
5 - 6 ***** ***** **
7 - 9 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *
10-12 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** **
13-15 ***** ***** ***** ****
16-18 ***** ***** **
19-21 *****
22-24 ***
25-27 **
28-30 *